| Testing Project (Resin) | Layer (mm) | Initial Exp. (s) | Printing Exp. (s) | Print Lift Height (mm) | Motor Speed (mm/s) | Light Off Delay (s) | Initial Exp. Layers | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOCrown Diamond | 0.05 | 20 | 1.6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 405 |
| BIOCrown | 0.05 | 25 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 405 |
| BIOPROV | 0.05 | 25 | 3.3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 405 |
| BIO SPLINT | 0.05 | 20 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO GUIDE | 0.05 | 20 | 3.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO SPLINT SOFT | 0.05 | 20 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO ADAPT FLEX | 0.05 | 20 | 3.6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO ADAPT FLEX | 0.1 | 20 | 4.6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO SPLINT SOFT | 0.1 | 20 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO SPLINT | 0.1 | 20 | 4.8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIO GUIDE | 0.1 | 20 | 4.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 405 |
| BIOCrown Diamond | 0.1 | 25 | 2.5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 405 |
| BIOCrown | 0.1 | 30 | 6.5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 405 |
| BIOPROV | 0.1 | 30 | 5.4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 405 |
E-ssential Networks is proudly powered by WordPress